Tarifs UBER | POOL | uberX | uberESPAÑOL | UberSELECT | uberXL | UberBLACK | UberSUV | UberLUX | uberASSIST | WAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 1 $ | 8 $ | 15 $ | 20 $ | 0 $ | 0 $ |
Frais de réservation | 2.1 $ | 2.1 $ | 2.1 $ | 2.35 $ | 2.35 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2.1 $ | 2.1 $ |
Coût par minute | 0.11 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.4 $ | 0.3 $ | 0.45 $ | 0.55 $ | 0.6 $ | 0.15 $ | 0.15 $ |
Coût par mile | 0.91 $ | 0.96 $ | 0.96 $ | 2.41 $ | 1.61 $ | 3.61 $ | 4.31 $ | 5.06 $ | 0.96 $ | 0.96 $ |
Frais minimaux | 5.6 $ | 5.6 $ | 5.6 $ | 11.35 $ | 8.35 $ | 15 $ | 25 $ | 30 $ | 5.6 $ | 5.6 $ |
Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Pasadena, Californie, États-Unis peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | |||
---|---|---|---|---|
STANDARD | XL | CONFORT | AFFAIRES | |
Environ. exemples | ||||
Uber X, Lyft |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
Catégorie de prix | ||||
Pas très chère | Relativement cher | Coûteux | Très cher | |
Frais initiaux |
2.70 $ | 4.30 $ | 9.40 $ | 10.20 $ |
Coût par minute |
0.20 $ | 0.40 $ | 0.50 $ | 0.60 $ |
Coût par mile |
1.20 $ | 2.10 $ | 3.10 $ | 4.60 $ |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, mile |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 7.50 $ |
4 | 9.00 $ |
5 | 10.60 $ |
6 | 12.20 $ |
7 | 13.80 $ |
8 | 15.40 $ |
9 | 17.00 $ |
Distance, mile |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 18.60 $ |
15 | 26.50 $ |
20 | 34.40 $ |
25 | 42.40 $ |
30 | 50.30 $ |
40 | 66.10 $ |
50 | 82.00 $ |
Calculer un prix de taxi à Pasadena
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.